পাইজোইলেক্ট্রিক এলিমেন্ট স্ব ড্রাইভ
ণ | অংশ না | ফরাসী ভাষায় (kHz) | যথ (ΩMAX) | CP (± 30% NF) | ডি | ঘ | টি | টি |
1 | ফুলটাইম-27T-2.5A1 | 2.5 ± 0.5 | 250 | 45 | 27 | 20 | 0.24 | 0.21 |
2 | ফুলটাইম-12T-5.8B1 | 5.8 ± 0.3 | 500 | 12 | 12 | 9 | 0.12 | 0.05 |
3 | ফুলটাইম-15T-6.0A1 | 6.0 ± 0.5 | 350 | 12 | 15 | 11 | 0.23 | 0.1 |
4 | ফুলটাইম-20T-6.5A1 | 6.5 ± 0.2 | 350 | 12 | 20 | 15 | 0.43 | 0.2 |
5 | ফুলটাইম-20T-3.6A1 | 3.6 ± 0.3 | 350 | 24 | 20 | 14.7 | 0.24 | 0.1 |
6 | ফুলটাইম-27T-4.0A1 | 4.0 ± 0.3 | 350 | 20 | 27 | 20 | 0.43 | 0.2 |
7 | ফুলটাইম-31T-4.0A1 | 4.0 ± 0.5 | 300N | 45 | 31 | 20 | 0.24 | 0.1 |
8 | ফুলটাইম-35G-3.2B1 | 3.1 ± 0.2 | 200 | 26 | 35 | 25 | 0.55 | 0.3 |
9 | ফুলটাইম-35T-2.8B1 | 2.8 ± 0.5 | 200 | 24 | 35 | 25 | 0.55 | 0.3 |
10 | ফুলটাইম-41T-1.0A1 | 2.8 ± 0.2 | 300 | 66 | 41 | 25 | 0.22 | 0.1 |
11 | ফুলটাইম-50T-2.9A1 | 2.5 ± 0.5 | 500 | 30 | 50 | 25 | 0.43 | 0.2 |
বাউজার অ্যাপ্লিকেশন:
(পাইঝো বজার, চৌম্বক বজর, পাইজার স্পিকার, পাইজো সাউন্ডার, চৌম্বকীয় শব্দক, মাইক্রো স্পিকার, অ্যাম্বুলেন্স ট্রান্সডুকার / সেন্সর, ইত্যাদি)
1. এলার্ম | 2. স্যাটেলাইট রিসিভার | 3. মাইক্রোওয়েভ ওভেন | 4. কম্পিউটার |
5. ক্যালকুলেটর | 6. ডিজিটাল ক্যামেরা | 7. বৈদ্যুতিন অভিধান | 8. অতিস্বনক প্ল্যানমিটার |
9. মেডিকেল ডিভাইস | 10. মাইক্রো-স্থানচ্যুতি অবস্থানকারী | 11. উচ্চ ভোল্টেজ জেনারেটর | 12. অনুকরণীয় মেশিন |
13. টেলিফোন | 14. খেলনা | 15. ঘড়ি | 16. স্মার্ট লক সিস্টেম |
17. গাড়ী পার্কিং সিস্টেম | 18. অন্যদের |